Suzano
Hoje (13/07)
17°C máxima
10°C mínima
Garoa moderada
Chuva: 55%
Previsão hora a hora
Próximos 3 dias
| Data | Dia | Máx (°C) | Mín (°C) | Condição | Chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07 | seg | 17 | 10 | Garoa moderada | 55% | |
| 14/07 | ter | 18 | 9 | Garoa fraca | 13% | |
| 15/07 | qua | 19 | 9 | Nublado | 0% |
Próximos 15 dias
| Data | Dia | Máx (°C) | Mín (°C) | Condição | Chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07 | seg | 17 | 10 | Garoa moderada | 55% | |
| 14/07 | ter | 18 | 9 | Garoa fraca | 13% | |
| 15/07 | qua | 19 | 9 | Nublado | 0% | |
| 16/07 | qui | 22 | 8 | Nublado | 0% | |
| 17/07 | sex | 24 | 9 | Principalmente limpo | 0% | |
| 18/07 | sáb | 25 | 13 | Céu limpo | 0% | |
| 19/07 | dom | 26 | 15 | Nublado | 0% | |
| 20/07 | seg | 26 | 16 | Parcialmente nublado | 0% | |
| 21/07 | ter | 29 | 17 | Nublado | 2% | |
| 22/07 | qua | 22 | 16 | Nublado | 6% | |
| 23/07 | qui | 25 | 15 | Nublado | 6% | |
| 24/07 | sex | 28 | 17 | Pancadas de chuva fracas | 4% | |
| 25/07 | sáb | 22 | 17 | Pancadas de chuva fracas | 4% | |
| 26/07 | dom | 25 | 16 | Garoa fraca | 4% | |
| 27/07 | seg | 25 | 15 | Nublado | 12% |

