Suzano
Hoje (12/10)
25°C máxima
18°C mínima
Garoa intensa
Chuva: 99%
Previsão hora a hora
Próximos 3 dias
| Data | Dia | Máx (°C) | Mín (°C) | Condição | Chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10 | seg | 25 | 18 | Garoa intensa | 99% | |
| 13/10 | ter | 28 | 17 | Trovoadas | 78% | |
| 14/10 | qua | 29 | 18 | Trovoadas | 69% |
Próximos 15 dias
| Data | Dia | Máx (°C) | Mín (°C) | Condição | Chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10 | seg | 25 | 18 | Garoa intensa | 99% | |
| 13/10 | ter | 28 | 17 | Trovoadas | 78% | |
| 14/10 | qua | 29 | 18 | Trovoadas | 69% | |
| 15/10 | qui | 25 | 18 | Trovoadas | 94% | |
| 16/10 | sex | 26 | 18 | Trovoadas | 97% | |
| 17/10 | sáb | 23 | 14 | Pancadas de chuva fracas | 79% | |
| 18/10 | dom | 20 | 13 | Garoa fraca | 43% | |
| 19/10 | seg | 19 | 13 | Garoa fraca | 33% | |
| 20/10 | ter | 21 | 15 | Garoa fraca | 25% | |
| 21/10 | qua | 21 | 16 | Trovoadas | 70% | |
| 22/10 | qui | 21 | 17 | Garoa fraca | 73% | |
| 23/10 | sex | 25 | 16 | Nevoeiro | 64% | |
| 24/10 | sáb | 29 | 17 | Garoa fraca | 43% | |
| 25/10 | dom | 26 | 19 | Garoa moderada | 39% | |
| 26/10 | seg | 21 | 18 | Pancadas de chuva fracas | 45% |

