Suzano
Hoje (22/08)
22°C máxima
13°C mínima
Garoa fraca
Chuva: 2%
Previsão hora a hora
Próximos 3 dias
| Data | Dia | Máx (°C) | Mín (°C) | Condição | Chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | sáb | 22 | 13 | Garoa fraca | 2% | |
| 23/08 | dom | 24 | 14 | Nublado | 0% | |
| 24/08 | seg | 19 | 14 | Garoa fraca | 35% |
Próximos 15 dias
| Data | Dia | Máx (°C) | Mín (°C) | Condição | Chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | sáb | 22 | 13 | Garoa fraca | 2% | |
| 23/08 | dom | 24 | 14 | Nublado | 0% | |
| 24/08 | seg | 19 | 14 | Garoa fraca | 35% | |
| 25/08 | ter | 21 | 14 | Nublado | 17% | |
| 26/08 | qua | 22 | 15 | Pancadas de chuva fracas | 57% | |
| 27/08 | qui | 27 | 15 | Pancadas de chuva fracas | 20% | |
| 28/08 | sex | 31 | 16 | Nublado | 6% | |
| 29/08 | sáb | 32 | 20 | Principalmente limpo | 3% | |
| 30/08 | dom | 34 | 20 | Principalmente limpo | 10% | |
| 31/08 | seg | 35 | 18 | Nublado | 41% | |
| 01/09 | ter | 19 | 15 | Pancadas de chuva moderadas | 55% | |
| 02/09 | qua | 16 | 13 | Pancadas de chuva fracas | 47% | |
| 03/09 | qui | 18 | 13 | Garoa fraca | 37% | |
| 04/09 | sex | 25 | 14 | Nublado | 25% | |
| 05/09 | sáb | 26 | 16 | Garoa fraca | 35% |

